--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
11月21日? 19000???? 18970-19010? 19030-19070? 19030-19090
11月18日? 19070???? 19220-19260? 19280-19320? 19280-19340? 19310
11月17日? 18875???? 18960-19000? 19020-19060? 19070-19130? 19110
11月16日? 18910???? 18830-18870? 18880-18920? 18990-19050? 19020
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月11日? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
11月08日? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18640-18700? 18670
11月07日? 18355???? 18330-18370? 18380-18420? 18590-18650? 18620
11月04日? 18305???? 18260-18300? 18310-18350? 18570-18630? 18600
11月03日? 18170???? 18220-18260? 18280-18320? 18550-18610? 18580
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!