以下為6月24日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存? 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鉛 39600 0 0 39600 0 34900 4700
高雄 27125 0 0 27125 0 27125 0
釜山 4575 0 0 4575 0 4375 200
光陽 2600 0 0 2600 0 1500 1100
新加坡 2150 0 0 2150 0 275 1875
安特衛(wèi)普 1700 0 0 1700 0 1450 250
的里雅斯特 900 0 0 900 0 0 900
仁川 300 0 0 300 0 0 300
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0
弗利辛恩 75 0 0 75 0 75 0
巴塞羅納 25 0 0 25 0 0 25
畢爾巴鄂 25 0 0 25 0 0 25
巴生 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!